2017/7/8 14:23:00
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
经济学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 56 |
经济学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 54 |
财政学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
财政学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
金融学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
金融学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 80 |
政治学与行政学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
思想政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
教育学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 90 |
中国少数民族语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 127 |
中国少数民族语言文学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 文史 | 40 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 55 |
新闻学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
历史学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
应用物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
地理科学 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
地理科学 | 地方农村专项计划 | 本科 | 文史 | 5 |
地理科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
地理科学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
生物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
生态学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
能源与动力工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
广播电视工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
计算机科学与技术 | 定向 | 本科 | 理工 | 25 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
水利水电工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
资源勘查工程 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
资源勘查工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
交通运输 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
农业水利工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
农业水利工程 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
环境科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
食品科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
食品质量与安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
建筑学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
农学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
农学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 15 |
园艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
园艺 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
植物保护 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
植物保护 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
农业资源与环境 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
水土保持与荒漠化防治 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
动物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
动物科学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 20 |
动物医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
动物医学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
动植物检疫 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
动植物检疫 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
林学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
林学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
园林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
草业科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
草业科学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
临床医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
临床医学 | 免费医学定向 | 本科 | 理工 | 25 |
预防医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
药学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 40 |
护理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
会计学 | 地方农村专项计划 | 本科 | 文史 | 10 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
财务管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
财务管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
农林经济管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
农林经济管理 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
农村区域发展 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
农村区域发展 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 65 |
音乐表演 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
音乐表演 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
音乐学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
音乐学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
作曲与作曲技术理论 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
作曲与作曲技术理论 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
美术学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
美术学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
作物生产技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
园林技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
畜牧兽医 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 75 |
动物防疫与检疫 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
环境监测与评价 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
金融管理与实务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
金融管理与实务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 55 |
会计电算化 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
会计电算化 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
学前教育 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 西藏114招生网 –西藏招生考试信息网,西藏高考政策,西藏高校推荐,西藏自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
30.76172]