中国114招生网
您的位置:中国招生网首页 >> 考试政策 >> 详细信息

2011年本科一批院校平行投档分数线(文科)

2011/7/18 22:01:00 114招生网西藏站 【 】  

 

2011年河南省普通高校招生本科一批院校
平行投档分数线(文科)
说明:
      平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。
院校代号 院校名称 计划 实际投档
人数
投档
最低分
语文 数学 外语
1100 中央民族大学 23 23 592 113 114 132
1103 中南民族大学 95 95 562 107 118 118
1105 北京大学 24 26 639 124 136 133
1110 中国人民大学 36 40 628 120 139 135
1115 清华大学 2 2 649 133 148 126
1120 北京交通大学 6 7 598 112 141 133
1125 东南大学 25 26 596 106 139 124
1130 复旦大学 12 20 631 114 132 144
1135 湖南大学 38 40 597 112 142 125
1135 湖南大学(较高学费) 3 2 564 120 121 113
1140 华中科技大学 40 44 598 120 132 135
1145 吉林大学 48 51 596 122 133 121
1150 江南大学 15 15 578 113 134 119
1155 兰州大学 43 46 590 101 137 128
1160 南京大学 18 18 624 121 144 129
1165 南开大学 37 41 620 110 135 130
1170 山东大学 33 37 603 116 130 132
1173 山东大学威海分校 43 45 587 117 123 131
1175 四川大学 28 29 599 119 137 123
1180 武汉大学 83 88 610 127 130 140
1185 西安交通大学 4 4 597 108 144 118
1189 西交利物浦大学 20 21 563 112 134 116
1190 厦门大学 36 38 609 109 133 134
1190 厦门大学(较高学费) 2 2 599 104 139 131
1195 浙江大学 9 9 625 115 139 135
1200 华北电力大学(保定) 8 9 577 112 137 124
1205 中南财经政法大学 107 114 600 115 138 131
1210 中南大学 31 32 594 114 145 119
1215 中山大学 39 41 608 112 141 134
1220 华北电力大学(北京) 12 13 586 118 132 127
1225 北京化工大学 13 15 576 113 126 134
1230 北京科技大学 20 21 594 105 123 131
1235 北京邮电大学 10 11 596 124 137 129
1240 长安大学 28 34 576 106 125 135
1250 电子科技大学 10 11 575 110 144 109
1255 东北大学 17 18 583 110 129 121
1265 合肥工业大学 20 21 567 118 138 114
1270 河海大学 19 19 587 109 133 118
1275 华东理工大学 25 30 579 116 141 124
1280 华南理工大学 15 15 592 114 117 132
1285 大连海事大学 12 12 576 110 132 121
1290 上海交通大学 1 1 618 119 142 125
1295 中国石油大学(北京) 3 3 588 118 137 121
1300 中国石油大学(华东) 19 20 584 113 135 126
1305 天津大学 8 8 604 123 135 130
1315 武汉理工大学 33 34 581 115 130 124
1320 西安电子科技大学 20 20 572 114 135 114
1325 西南交通大学 24 24 578 110 129 123
1330 中国海洋大学 17 18 591 114 140 101
1335 中国地质大学(北京) 7 7 592 117 128 132
1340 中国地质大学(武汉) 21 23 584 121 135 108
1345 中国矿业大学(北京) 8 8 580 113 139 139
1350 中国矿业大学 42 44 570 117 117 118
1355 重庆大学 21 24 593 121 136 137
1360 华中农业大学 42 46 575 114 132 125
1365 南京农业大学 32 36 574 119 122 126
1370 西北农林科技大学 38 40 573 103 130 119
1375 中国农业大学 9 9 587 126 133 124
1380 北京林业大学 15 15 586 114 128 136
1385 东北林业大学 29 30 567 107 117 121
1390 北京中医药大学 10 12 588 118 114 125
1395 中国药科大学 2 2 572 111 138 116
1405 东北师范大学 27 29 575 118 119 129
1410 华东师范大学 28 30 600 123 131 134
1415 华中师范大学 46 46 592 117 139 126
1420 陕西师范大学 60 63 576 114 141 106
1425 西南大学 25 26 585 111 130 133
1430 北京外国语大学 9 9 616 118 145 131
1435 北京语言大学 15 15 597 116 137 133
1440 上海外国语大学 16 17 605 122 143 129
1445 上海财经大学 12 16 611 120 129 127
1450 对外经济贸易大学 35 35 612 110 130 136
1455 西南财经大学 25 27 600 119 136 133
1455 西南财经大学(较高学费) 8 9 596 125 126 122
1460 中央财经大学 28 28 615 125 143 118
1465 中国政法大学 48 49 607 123 137 131
1470 中国传媒大学 22 24 599 119 136 128
1485 北京航空航天大学 8 9 601 122 140 129
1490 北京理工大学 10 11 595 114 139 128
1495 哈尔滨工业大学 16 17 589 116 139 128
1500 哈尔滨工程大学 9 10 570 107 130 129
1505 南京航空航天大学 11 11 587 117 135 122
1510 南京理工大学 7 7 563 108 127 119
1515 西北工业大学 8 9 581 120 121 123
1520 暨南大学 6 7 589 114 123 136
1550 北京工商大学 13 15 579 117 136 129
1565 北京第二外国语学院 19 21 592 109 130 129
1605 天津医科大学 10 10 562 123 121 125
1635 燕山大学 10 11 569 116 138 134
1640 石家庄铁道大学 14 15 566 119 133 109
1660 山西大学 22 22 568 113 127 130
1680 内蒙古大学 6 7 568 103 132 122
1690 辽宁大学 82 87 578 112 136 126
1695 辽宁工程技术大学 20 22 563 105 127 121
1710 沈阳农业大学 18 19 564 101 131 112
1725 东北财经大学 26 26 594 124 133 120
1740 延边大学 21 23 567 119 127 130
1740 延边大学(较高学费) 4 2 567 094 140 118
1745 长春理工大学 7 8 564 115 117 123
1760 东北农业大学 20 22 566 115 129 122
1790 上海大学 39 41 591 118 135 126
1795 上海理工大学 25 28 575 113 123 136
1805 上海对外贸易学院 33 35 581 115 134 121
1810 华东政法大学 51 54 586 106 137 123
1830 苏州大学 28 28 594 127 136 101
1835 扬州大学 17 18 570 114 134 124
1840 江苏大学 20 21 577 107 127 121
1845 南京工业大学 20 21 570 110 134 115
1855 南京师范大学 22 23 585 117 135 133
1860 南京信息工程大学 29 31 570 102 122 119
1880 宁波大学 16 18 574 117 138 126
1885 安徽大学 19 20 578 103 137 129
1895 福州大学 14 14 572 108 130 129
1910 南昌大学 55 58 575 110 139 124
1915 江西财经大学 34 36 580 122 133 123
1930 湘潭大学 50 55 570 133 123 124
1935 湖南师范大学 33 35 575 121 139 104
1960 广东外语外贸大学 26 28 586 121 129 121
1965 深圳大学 23 23 579 110 138 124
1970 华南农业大学 11 14 563 112 131 123
1975 广州中医药大学 14 15 565 106 126 123
1985 华南师范大学 7 7 575 115 129 129
2030 西南政法大学 65 69 582 117 117 131
2035 重庆邮电大学 9 9 567 113 126 113
2080 云南大学 23 23 574 113 134 114
2090 西北大学 20 20 584 108 132 135
2100 西安建筑科技大学 8 9 566 107 128 133
2105 西安邮电学院 5 5 571 118 132 127
2110 西安外国语大学 15 23 580 112 138 125
2115 西北政法大学 32 32 578 111 138 125
2120 新疆大学 6 8 562 114 124 114
2125 青海大学 10 11 562 118 134 118
2205 青岛大学 19 19 573 119 119 129
2210 湖北大学 32 36 568 106 142 121
2215 中国民航大学 6 6 575 119 128 123
2220 武汉科技大学 16 17 575 120 127 115
2225 首都师范大学 10 10 578 118 138 121
2230 天津财经大学 43 52 587 107 137 117
2240 南京审计学院 48 51 589 121 143 123
2250 天津外国语大学 85 85 580 098 131 129
2255 浙江理工大学 20 22 570 104 131 107
2265 南京财经大学 36 36 583 113 142 109
2270 江苏科技大学 10 10 567 117 141 122
2275 青岛科技大学 20 20 566 110 126 121
2285 沈阳建筑大学 10 11 562 116 139 119
2290 中国计量学院 15 16 569 110 135 123
2295 南华大学 12 14 566 109 131 123
2300 长沙理工大学 21 23 568 109 131 119
2305 贵州大学 12 24 568 111 130 126
2310 南方医科大学 24 24 574 108 137 124
2315 南京邮电大学 12 13 575 114 132 125
2320 北方工业大学 8 9 571 104 125 134
2325 华侨大学 37 41 570 118 115 128
2330 西安工业大学 8 9 566 114 129 110
2335 上海金融学院 10 10 585 115 126 126
2340 汕头大学 13 13 575 120 134 114
2345 宁波诺丁汉大学 9 10 565 103 132 123
2350 大连民族学院 15 19 562 105 134 117
2365 太原理工大学 14 15 569 122 137 118
2405 天津师范大学 81 82 572 119 121 126
2410 青岛理工大学 16 18 568 120 130 133
2415 浙江工业大学 10 8 562 109 134 101
2425 湖南科技大学 29 32 566 123 135 115
2435 江西理工大学 1 1 566 105 124 120
2500 首都经济贸易大学 12 12 585 112 136 126
2505 南京林业大学 14 14 568 117 123 120
2510 西南科技大学 14 15 566 112 139 134
2525 天津工业大学 30 32 567 114 121 127
2530 中北大学 12 12 565 106 133 131
2535 西安科技大学 4 5 565 110 140 123
2565 南通大学 15 16 563 113 130 113
2575 浙江师范大学 27 29 568 107 147 128
2750 海南大学 91 93 570 101 134 096
2755 宁夏大学 16 20 563 118 128 121
2780 山东科技大学 12 13 567 121 128 113
2785 河北大学 18 18 568 120 136 129
2790 辽宁石油化工大学 15 17 563 112 130 111
2795 沈阳工业大学 13 15 565 106 134 096
2800 中南林业科技大学 37 41 565 104 138 108
2805 西安理工大学 12 12 564 117 125 120
2850 广州大学 22 24 569 111 125 124
2860 上海海事大学 20 21 576 112 138 101
2865 重庆交通大学 17 19 565 102 134 128
3105 石河子大学 18 22 564 113 118 118
3160 北京建筑工程学院 5 6 564 117 127 120
4250 华东交通大学 3 4 567 109 132 104
4890 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 24 14 562 109 118 125
6000 郑州大学 763 795 577 106 135 126
6005 河南大学 885 930 566 121 127 121
6010 河南农业大学 30 33 561 112 123 123
6030 河南师范大学 361 287 562 104 135 113
6080 河南财经政法大学 307 320 568 107 138 118
6085 河南科技大学 45 46 564 115 124 131
6100 河南理工大学 56 43 562 101 127 125
6105 河南工业大学 26 7 562 105 138 129

 

院校推荐
欢迎考生家长进入院校推荐查询咨询各类院校,为考生准确填报院校录取志愿作准备
>>更多
关于我们 | 会员服务 | 广告招商 | 友情链接 | 联系我们 | 站点留言 | 行业网联盟

版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 西藏114招生网 –西藏招生考试信息网,西藏高考政策,西藏高校推荐,西藏自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402  邮编:100029
电话:010-80788512  传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[ 109.375]